功能項目 | 黃金會員 | 全方位會員 | 專業版會員 | 個人版會員 | 說明 | ||
工程實例筆數 | 150筆 25800元/年 |
100筆 16800元/年 |
50筆 9800元/年 |
20筆 5800元/年 |
同時可登錄工程實例筆數 | ||
專屬網址 |
|
無 | 可使用設定1筆附屬網址 | ||||
特別提醒! | 網域網址名稱即是網路店面的地址, 由業主刊行於名片或看板或網路廣告...等各種文宣品之用,與搜尋引擎關鍵字搜尋結果排序前後無直接關係. 本平台會員在管理後台皆有{搜尋引擎排序密技}可參閱. | ||||||
工程實例照片 | 50張 | 30張 | 20張 | 10張 | 每筆工程實例最多可擺放照片張數 | ||
多媒體 | ● | ● | ● | ● | 可連結影片 | ||
衛星街景地圖 | ● | ● | ● | ● | 可定義物件衛星位置 | ||
網站訪客留言 | ● | ● | ● | 網站可供社會大眾留言 | |||
大量工程實例更新 | ● | ● | ● | 方便會員一次勾選更新, 讓客戶在搜尋工程實例時優先被找到 |
|||
客戶管理 | ● | ● | ● | 多功整合式客戶管理功能, 可發群組或單封簡訊,與物件配對及客戶留言聯結, 有買賣方程序進度紀錄查詢等強大功能 | |||
手機版網站 | ● | ● | ● | ● | 無需另外維護, 立即擁有行動網站 |
全方位宅修網 全方位宅修網 版權所有 © 2015 全方位宅修網! All Rights Reserved. |